ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif (Penelitian Naturalistik)
Berikut ini, disajikan tabel perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.
Berikut ini, disajikan tabel perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.
| Desain tidak terinci, fleksibel, timbul "emergent" serta berkembang sambil jalan antara lain mengenai tujuan, subjek, sampel, dan sumber data. | Desain terinci dan mantap. |
| Desain bekerjsama gres diketahui dengan terang sehabis penelitian selesai (retrospektif). | Desain direncanakan sebelumnya pada tahapan persiapan (projektif) |
| Tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya, hipotesis lahir sewaktu penelitian dilakukan; hipotesis berupa "hunches", petunjuk yang bersifat sementara dan sanggup berubah; hipotesis berupa pertanyaan yang mengarahkan pengumpulan data. | Mengemukakan hipotesis sebelumnya, yang akan diuji kebenarannya. |
| Hasil penelitian terbuka, tidak diketahui sebelumnya alasannya jumlah variabel penelitian tidak terbatas | Hipotesis memilih hasil yang diharapkan; hasil telah diramalkan (apriori); hasil penelitian telah terkandung di dalam hipotesis, jumlah variabel terbatas |
| Desain fleksibel, langkah-langkah tidak sanggup dipastikan sebelumnya dan hasil penelitian tidak sanggup diketahui atau diramalkan sebelumnya | Dalam desain terang langkah-langkah penelitian serta hasil yang diharapkan |
| Analisis data dilakukan semenjak mula penelitian dan dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, walaupun analisis akan lebih banyak pada tahap-tahap selanjutnya. | Analisis data dilakukan sehabis semua data terkumpul pada tahap akhir. |
0 Response to "Perbedaan Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif"
Posting Komentar