ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
Pemerintah kembali membuka sebanyak 17.928 lowongan calon pegawai negeri sipil atau CPNS periode II untuk ditempatkan di 61 instansi.
Setelah membuka lowongan CPNS di 2 instansi bulan Agustus yang lalu, pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan CPNS periode II di 61 kementerian/lembaga dan satu Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara
kebijakan penerimaan CPNS tahun 2017 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta alasannya yaitu adanya peningkatan beban kerja pada kementerian/lembaga dimaksud.
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pertimbangannya alasannya yaitu kawasan itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.
Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 500 orang, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk kementerian/lembaga, sebanyak 17.428,.formasi untuk kementerian/lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850 orang, penyandang disabilitas sebanyak 166 kursi, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196 formasi.
Calon pelamar hanya sanggup mendaftar pada satu instansi dan menentukan satu jabatan, apabila terdapat pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus/final diminta untuk tidak mendaftar lagi pada penerimaan putaran kedua.
Pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 dilakukan menurut prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, higienis dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya
Informasi resmi terkait dengan persyaratan registrasi dan agenda sanggup diakses di website Kementerian PANRB www.menpan.go.id , dan website BKN, https://sscn.bkn.go.id , serta website kementerian/lembaga yang bersangkutan.
Berikut Link untuk mengetahui formasinya :
No | Instansi | Tautan |
---|---|---|
No | Instansi | Tautan |
1 | Arsip Nasional Republik Indonesia | Download |
2 | Badan Ekonomi Kreatif | Download |
3 | Badan Informasi Geospasial | Download |
4 | Badan Intelijen Negara | Download |
5 | Badan Keamanan Laut RI | Download |
6 | Badan Kepegawaian Negara | Download |
7 | Badan Kependudukan dan KB Nasional | Download |
8 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | Download |
9 | Badan Meteorologi,Klimatologi & Geofisika | Download |
10 | Badan Narkotika Nasional | Download |
11 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Download |
12 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | Download |
13 | Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI | Download |
14 | Badan Pemeriksa Keuangan | Download |
15 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | Download |
16 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | Download |
17 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Download |
18 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | Download |
19 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | Download |
20 | Kejaksaan Agung | Download |
21 | Kementerian Agama | Download |
22 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | Download |
23 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Download |
24 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Download |
25 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Download |
26 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Download |
27 | Kementerian Kesehatan | Download |
28 | Kementerian Ketenagakerjaan | Download |
29 | Kementerian Keuangan | Download |
30 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | Download |
31 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | Download |
32 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | Download |
33 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Download |
34 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Download |
35 | Kementerian Luar Negeri | Download |
36 | Kementerian Pariwisata | Download |
37 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Download |
38 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Download |
39 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Download |
40 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Download |
41 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Download |
42 | Kementerian Perdagangan | Download |
43 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | Download |
44 | Kementerian Perhubungan | Download |
45 | Kementerian Perindustrian | Download |
46 | Kementerian Pertanian | Download |
47 | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | Download |
48 | Kementerian Sekretariat Negara | Download |
49 | Kementerian Sosial | Download |
50 | Kepolisian Negara | Download |
51 | Lembaga Administrasi Negara | Download |
52 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | Download |
53 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Download |
54 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | Download |
55 | Lembaga Sandi Negara | Download |
56 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | Download |
57 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Download |
58 | Sekretariat Jenderal DPR | Download |
59 | Sekretariat Kabinet | Download |
60 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | Download |
61 | Sekretaris Komisi Yudisial | Download |
Demikian biar gosip ini bermanfaat bagi pembaca, kami doakan biar pelamar tahun 2017 ini Sukses.
Sumber https://indrabayang.blogspot.com/
0 Response to "Pendaftaran Cpns Kurun 2 Tahun 2017"
Posting Komentar