ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
Anda sedang mencari-cari lembar observasi (lembar pengamatan) yang cocok untuk penelitian anda? Coba lihat yang satu ini, mungkin sanggup anda gunakan.instrumen lembar observasi efektivitas pengelolaan pembelajaran |
Lembar Observasi Efektivitas Pembelajaran
Kali ini blog Penelitian Tindakan Kelas kembali menayangkan sebuah pola lembar observasi yang diberi nama Lembar Observasi Efektivitas Guru Mengelola Pembelajaran. Instrumen Lembar observasi untuk penelitian ini dibentuk untuk mengamati sebuah pembelajaran untuk melihat apakah pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru efektif untuk membelajarkan siswa. Aspek-aspek pengelolaan pembelajaran yang diamati dalam lembar observasi ini yaitu bahan pelajaran, interaksi siswa dengan guru, organisasi acara pembelajaran, bahasa lisan / non lisan yang dipakai oleh guru, sampai citra secara umum efektivitas pembelajaran yang dikelolanya.Perhatikan:
=========
LEMBAR OBSERVASI
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN
Nama Guru :
Mata Pelajaran :
Pokok Bahasan / Tema :
Sekolah / Kelas :
Hari / Tanggal :
Skor (skala rating) :
1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = sangat baik
ASPEK PENGELOLAAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MATERI PEMBELAJARAN | -- | -- | -- | -- | -- |
Gagasan utama bahan terang dan spesifik | -- | -- | -- | -- | -- |
Tersedia bermacam-macam variasi untuk mendukung informasi | -- | -- | -- | -- | -- |
Relevansi dengan pokok bahasan jelas | -- | -- | -- | -- | -- |
Diperlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi (aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi) | -- | -- | -- | -- | -- |
Guru menghubungkan gagasan-gagasan dengan pengetahuan awal siswa | -- | -- | -- | -- | -- |
Definisi-definisi diberikan sebagai kosakata | -- | -- | -- | -- | -- |
ORGANISASI PEMBELAJARAN | -- | -- | -- | -- | -- |
Pengantar yang diberikan menarik perhatian siswa | -- | -- | -- | -- | -- |
Pada pengantar diberikan organisasi langkah-langkah acara pembelajaran | -- | -- | -- | -- | -- |
Transisi antar tahapan pembelajaran terang (disertai rangkuman) | -- | -- | -- | -- | -- |
Rencana acara pembelajaran terorganisasi dengan baik | -- | -- | -- | -- | -- |
Kesimpulan benar-benar merujuk pada gagasan utama pembelajaran | -- | -- | -- | -- | -- |
Dilakukan review dengan menghubungkannya bahan dengan pembelajaran sebelumnya | -- | -- | -- | -- | -- |
Dilakukan review dengan menghubungkannya bahan dengan pembelajaran yang akan datang | -- | -- | -- | -- | -- |
INTERAKSI SELAMA PEMBELAJARAN | -- | -- | -- | -- | -- |
Guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan dengan banyak sekali tingkatan (level) | -- | -- | -- | -- | -- |
MDiberikan waktu tunggu yang cukup | -- | -- | -- | -- | -- |
Terdapat siswa yang bertanya | -- | -- | -- | -- | -- |
Umpan balik (feedback) yang diberikan guru informatif | -- | -- | -- | -- | -- |
Guru menanggapi respon-respon siswa secara tepat | -- | -- | -- | -- | -- |
BAHASA VERBAL / NON VERBAL | -- | -- | -- | -- | -- |
Bahasa guru gampang dipahami | -- | -- | -- | -- | -- |
Pengucapan dan artikulasi guru berbicara jelas | -- | -- | -- | -- | -- |
Tidak terhenti ketika berbicara dan memakai “eeee....., mmmmm..., dsb.) | -- | -- | -- | -- | -- |
Guru berbicara tidak terlalu cepat / lambat | -- | -- | -- | -- | -- |
Aksen (logat) tidak mengganggu | -- | -- | -- | -- | -- |
Kualitas bunyi efektif | -- | -- | -- | -- | -- |
Volume bunyi cukup untuk didengar seluruh siswa | -- | -- | -- | -- | -- |
Laju penyampaian bahan pembelajaran tepat | -- | -- | -- | -- | -- |
Gerakan badan dan gestur efektif | -- | -- | -- | -- | -- |
Melakukan kontak pandang dengan siswa | -- | -- | -- | -- | -- |
Percaya diri dan antusias | -- | -- | -- | -- | -- |
PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN | -- | -- | -- | -- | -- |
Penggunaan power point / papan tulis terang dan terorganisasi dengan baik | -- | -- | -- | -- | -- |
Media yang dipakai sanggup terbaca dengan mudah | -- | -- | -- | -- | -- |
Guru menyediakan outline / handout | -- | -- | -- | -- | -- |
Pengajaran kalau memakai komputer benar-benar efektif | -- | -- | -- | -- | -- |
KESAN UMUM PEMBELAJARAN | -- | -- | -- | -- | -- |
TAMBAHAN CATATAN:
KEKUATAN:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
KELEMAHAN:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................., .............................
Pengamat,
................................
NIP/NPM:
=====
Demikian pola instrumen PTK (penelitian tindakan kelas) yang sanggup kami bagi kali ini kepada anda, biar bermanfaat.
0 Response to "Contoh Lembar Observasi Efektivitas Pembelajaran"
Posting Komentar